Кузов |
|||
| Кузов | Седан | ||
|---|---|---|---|
| Кол-во дверей | 4 | ||
Двигатель |
|||
| Тип | Theta ll 2.0 MPi | Theta ll 2.4 MPi | Theta ll 2.0 MPi |
| Рабочий объем, куб.см. | 1.998 | 2359 | 1.998 |
| Клапанный механизм | |||
| Тип топлива | АИ-92 | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4/R | 6/V | |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | 86x86 | ||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | 149.6/6.200 | 178/6000 | 137/6000 |
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | 198/4.600 | - | - |
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | 175/4600 | 228/4000 | 175/4600 |
| Емкость топливного бака, л. | 65 | ||
Трансмиссия |
|||
| Привод | передний | ||
| Кол-во передач | 6 | ||
| КПП | МТ | AТ | |
Подвеска |
|||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
Тормозная система |
|||
| Передние тормоза | |||
| Задние тормоза | |||
Параметры массы |
|||
| Снаряженная масса, кг | 1498 | 1520 | 1498 |
| Максимальная масса, кг | 2020 | ||
Габаритные размеры |
|||
| Длина кузова, мм | 4820 | ||
| Ширина кузова, мм | 1835 | ||
| Высота кузова, мм | 1470 | ||
| Длина салона, мм | - | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - | - |
| Высота салона, мм | - | - | - |
Эксплуатационные хар-ки |
|||
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 210 | 195 |
| 0-100 км/ч, c | 9.6 | 10.7 | 10.6 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 10.3 | 14.6 | 11.3 |
| Расход топлива, л/100 км, загород | 9.2 | 10.7 | 9.7 |
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 8.2 | 8.4 | 8.8 |
Шины |
|||
| Размер шин | 205/60 R16 | ||