| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Кол-во мест | 7 | ||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4840 | |
| Ширина | 1945 (без подножек) | ||
| Высота | 1,795 (с рейлингами на крыше) | ||
| Колесная база | 2805 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | ||
| Колея, мм | Передняя | 1668 | |
| Задняя | 1671 | ||
| Свесы, мм | Передний | 965 | |
| Задний | 1070 | ||
| Внутренние размеры, мм | пространсво для ног 1-ый / 2-ой / 3-ий ряд, мм | 1,082 / 976 / 800 | |
|
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой / 3-ий ряд, мм |
1,024 / 1,014 / 918 | ||
|
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1,539 / 1,529 / 1,426 | ||
| длина салона, мм | 2,640 (3 ряда) / 1,930 (2 ряда) | ||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 1,133 / 598 | ||
| Двигатели | 3.8 V6 DOHC | SII3.0 V6 CRDi дизель | |
| Объем, см3 | 3778 | 2959 | |
| Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 191 / 6000 | 183,9 / 3800 | |
| Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 260 / 6000 | 250 / 3800 | |
| Максимальный момент*, Nm при об/мин | 348 / 4500 | 471 / 1750-3500 | |
| Топливный бак, л | 78 | ||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, с стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Независимая, многорычажная, с стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормозные механизмы | Передние | вент. дисковые с индикаторами износа, диаметр 321 мм | |
| Задние | дисковые, диаметр 324 мм с индикаторами износа, стояночный барабанный | ||
| Шины |
245 / 65 R17 245 / 60 R18 |
||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,6 | 5,6 | |
| Трансмиссия | 6 АКПП | 6 АКПП (измененные передаточные числа) | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 8,3 | 9,2 | |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 205 | |
|
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 17,6 | 11,4 |
| Загородный цикл | 9,1 | 7,1 | |
| Смешанный цикл | 12,2 | 8,7 | |
| Экологический класс | 4 (четвертый) | ||
|
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 418 | 300 |
| Загородный цикл | 217 | 187 | |
| Смешанный цикл | 291 | 229 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max (седан / хетчбек) | 2110-2221 | 2170 - 2269 | |
| Полная масса, кг (седан / хетчбек) | 2700 | 2780 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | - | 750 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | - | 2500 | |
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрения типа транспортного средства.
** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101