Кузов |
||||||
| Кузов | Вседорожник | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во дверей | 5 | |||||
Двигатель |
||||||
| Тип | Theta II 2.0 MPI 2WD | Theta II 2.0 MPI 4WD | R 2.0 CRDi | |||
| Рабочий объем, куб.см. | 1998 | 1995 | ||||
| Клапанный механизм | ||||||
| Тип топлива | бензин | дизель | ||||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 | |||||
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | ||||||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | 149.6 | 136 | 184 | |||
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | - | - | - | - | - | - |
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | - | - | - | - | 320 | 392 |
| Емкость топливного бака, л. | 58 | |||||
Трансмиссия |
||||||
| Привод | передний | полный | ||||
| Кол-во передач | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
| КПП | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
Подвеска |
||||||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson | |||||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||||
Тормозная система |
||||||
| Передние тормоза | дисковые | |||||
| Задние тормоза | дисковые | |||||
Параметры массы |
||||||
| Снаряженная масса, кг | 1380 | 1525 | ||||
| Максимальная масса, кг | 1980 | 2140 | ||||
Габаритные размеры |
||||||
| Длина кузова, мм | 4410 | |||||
| Ширина кузова, мм | 1820 | |||||
| Высота кузова, мм | 1660 | |||||
| Длина салона, мм | - | - | - | - | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - | - | - | - | - |
| Высота салона, мм | - | - | - | - | - | - |
Эксплуатационные хар-ки |
||||||
| Макс. скорость, км/ч | 181 | 180 | 181 | 176 | 194 | |
| 0-100 км/ч, c | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 11.3 | 10.2 | 10.1 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 10.6 | 6.7 | 9.1 |
| Расход топлива, л/100 км, загород | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 5.1 | 6 |
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 5.7 | 7.1 |
Шины |
||||||
| Размер шин | 225/60 R17 | |||||