Кузов |
||
| Кузов | Хэтчбек | |
|---|---|---|
| Кол-во дверей | 5 | |
Двигатель |
||
| Тип | 1.4 CVVT | 1.6 CVVT |
| Рабочий объем, куб.см. | 1396 | 1591 |
| Клапанный механизм | ||
| Тип топлива | Бензин инжектор | |
| Кол-во и расположение цилиндров | I-4 | |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм | ||
| Мощность, л.с. при оборотах/мин. | 109/6200 | 122/6200 |
| Мощность, кВт при оборотах/мин. | 80.2/6200 | 89/6200 |
| Крутящий момент, Нм при оборотах/мин. | 137.2/5000 | 154/4200 |
| Емкость топливного бака, л. | 53 | |
Трансмиссия |
||
| Привод | Передний | |
| Кол-во передач | 5 | 4 |
| КПП | MT | AT |
Подвеска |
||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
Тормозная система |
||
| Передние тормоза | ||
| Задние тормоза | ||
Параметры массы |
||
| Снаряженная масса, кг | 1193 | 1214 |
| Максимальная масса, кг | 1720 | 1740 |
Габаритные размеры |
||
| Длина кузова, мм | 4245 | |
| Ширина кузова, мм | 1775 | |
| Высота кузова, мм | 1480 | |
| Длина салона, мм | - | - |
| Ширина салона, мм | - | - |
| Высота салона, мм | - | - |
Эксплуатационные хар-ки |
||
| Макс. скорость, км/ч | 187 | 188 |
| 0-100 км/ч, c | 12.6 | 12.1 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 7.6 | 9 |
| Расход топлива, л/100 км, загород | 5.2 | 5.7 |
| Расход топлива, л/100 км, смешанный | 6.1 | 6.9 |
Шины |
||
| Размер шин | 225/45/17,185/65/15 | 185/65/15,225/45/17 |