| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Кол-во мест | 8 | ||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 5 125 | |
| Ширина | 1 920 | ||
| Высота | 1 925 | ||
| Колесная база | 3 200 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 190 | ||
| Колея, мм | Передняя | 1 685 | |
| Задняя | 1 660 | ||
| Свесы, мм | Передний | 855 | |
| Задний | 1 070 | ||
| Внутренние размеры, мм | Длина | ||
| Ширина | |||
| Высота | |||
| Объем багажника, л (SAE / VDA) | 851 | ||
| Двигатели | A2 2.5 CRDi дизель | ||
| Объем, см3 | 2497 | ||
| Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 85 / 3800 | 125 / 3600 | |
| Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 116 / 3800 | 170 / 3600 | |
| Максимальный момент*, Nm при об/мин | 343 / 1750-2250 | 441 / 2000-2250 | |
| Топливный бак, л | 75 | ||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами | |
| Задняя | Пружинная,зависимая | ||
| Тормозные механизмы | Передние | 16" вент. Дисковые | |
| Задние | дисковые, стояночный барабанный | ||
| Шины | 215/70 R16С | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,67 | ||
| Трансмиссия | 6 МКПП | 5 АКПП | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 22,1 | 14,4 | |
| Макс. скорость, км/ч | 154 | 180 | |
|
Расход топлива**, л/100 км |
Городской цикл | 10,2 | 11,6 |
| Загородный цикл | 6,8 | 7,5 | |
| Смешанный цикл | 8,1 | 9,0 | |
| Экологический класс | 4 (четвертый) | ||
|
Выделение CO2**, г/км |
Городской цикл | 268 | 306 |
| Загородный цикл | 181 | 198 | |
| Смешанный цикл | 213 | 238 | |
| Снаряженная масса, кг, min-max (седан / хетчбек) | 2250-2313 | 2260 - 2323 | |
| Полная масса, кг (седан / хетчбек) | 3030 | 3030 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 | 750 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 2300 | 1500 | |
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрения типа транспортного средства.
** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН № 83 и101