SantaFeCM
| Santa Fe (CM) 07~10MY | ||||||||||
| № | Список базовых работ входящих в периодическое ТО | Тип двигателя | Пробег, км | |||||||
| 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |||
| Месяцы эксплуатации | ||||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |||
| 1 | Приводные ремни*1 | Бензиновый двигатель | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Дизель | I | I | I | I | ||||||
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр*2 | Бензиновый двигатель | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Дизель | Замена каждые 10 000 км или 12 месяцев | |||||||||
| 3 | Воздушный фильтр | Бензиновый двигатель | I | I | R | I | I | R | I | I |
| Дизель | I | I | R | I | I | R | I | I | ||
| 4 | Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 5 | Свечи зажигания никелевые *3 | Замена каждые 40 000 км | ||||||||
| 6 | Свечи зажигания иридиевые *3 | Замена каждые 160 000 км | ||||||||
| 7 | Зазор клапанов*4 | Бензиновый двигатель | Проверка и регулировка каждые 96 000 км или 48 месяцев | |||||||
| 8 | Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | I | I | I | I | |||||
| 9 | Вакуумные шланги усилителя тормозов и управления изменяемой геометрией впускного коллектора | Бензиновый двигатель | I | I | ||||||
| 10 | Вакумный насос и шланги, Вакуумные шланги VGT | Дизель | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 11 | Топливный фильтр | Бензиновый двигатель*5 | R | R | ||||||
| Дизель*6 | R | R | R | R | ||||||
| 12 | Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 12 | Ремень привода ГРМ | Бензиновый двигатель | Проверка каждые 60 000 км, замена каждые 120 000 км или 60 месяцев | |||||||
| Дизель | R | |||||||||
| 14 | Система охлаждения*7 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 | Жидкость системы охлаждения*8 |
Первая замена через 48 000 км или 24 месяца затем каждые 40 000 км или 24 месяца |
||||||||
| 16 | Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 17 | Выхлопная труба и глушитель | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18 | Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | I | I | I | I | |||||
| 19 | Дисковые тормоза, колодки и суппорты (Передние и Задние) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 20 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | |||||
| 21 | Рулевая рейка, тяги, пыльники / шаровые опоры нижних рычагов подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 22 | Насос, ремень и шланги ГУР | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 23 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | |||||
| 24 | Болты и гайки крепления подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 25 | Хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 26 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 27 | Масло раздаточной коробки передач (полный привод)*9 | Проверка каждые 40 000 км, замена каждые 100 000 км | ||||||||
| 28 | Масло редуктора заднего моста (полный привод)*9 | Проверка каждые 40 000 км | ||||||||
| 29 | Карданный вал (полный привод) | I | I | I | I | |||||
| 30 | Масло механической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 31 | Масло автоматической коробки передач (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 32 | Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 33 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| *1 - проверить и отрегулировать приводной ремень генератора, приводной ремень насоса гидроусилителя и водяного насоса, а также приводной ремень компрессора кондиционера (при наличии), также проверить состояние автонатяжителя | ||||||||||
| *2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой | ||||||||||

